Tramos del IRPF 2026 por Comunidad Autónoma

El IRPF en España se divide en dos partes: una estatal (igual en todo el territorio) y una autonómica (que fija cada comunidad). La suma de ambas determina el tipo total que pagas por cada tramo de renta. En esta página encontrarás la comparativa completa de los tramos del IRPF en las 15 comunidades autónomas de régimen común, con los datos actualizados para 2026.

Tipo mínimo más bajo Madrid 8,5% autonómico (18,0% total)
Tipo marginal más alto Comunidad Valenciana 29,5% autonómico (54,0% total)
Media tipo máximo autonómico 24,7% sobre las 15 comunidades

Tabla resumen: tramos IRPF por comunidad autónoma

Comunidad Autónoma Tipo mín. autonómico Tipo máx. autonómico Tipo total mínimo Tipo total máximo N.º tramos
Andalucía 9,5% 24,5% 19,0% 49,0% 8
Aragón 10,0% 25,5% 19,5% 50,0% 10
Asturias 10,0% 25,5% 19,5% 50,0% 8
Baleares 9,5% 24,5% 19,0% 49,0% 8
Canarias 9,0% 26,0% 18,5% 50,5% 7
Cantabria 9,5% 25,5% 19,0% 50,0% 8
Castilla-La Mancha 9,5% 22,5% 19,0% 47,0% 5
Castilla y León 9,0% 21,5% 18,5% 46,0% 5
Cataluña 10,5% 25,5% 20,0% 50,0% 8
Extremadura 9,5% 25,5% 19,0% 50,0% 9
Galicia 9,5% 22,5% 19,0% 47,0% 5
Madrid 8,5% 20,5% 18,0% 45,0% 5
Murcia 9,5% 24,5% 19,0% 49,0% 6
La Rioja 9,0% 27,0% 18,5% 51,5% 8
Comunidad Valenciana 10,0% 29,5% 19,5% 54,0% 10

Tramos estatales del IRPF 2026

La parte estatal del IRPF es idéntica en todas las comunidades de régimen común. Estos son los 6 tramos vigentes:

Desde Hasta Tipo estatal
0 € 12.450 € 9,5%
12.450 € 20.200 € 12,0%
20.200 € 35.200 € 15,0%
35.200 € 60.000 € 18,5%
60.000 € 300.000 € 22,5%
300.000 € En adelante 24,5%

Tramos del ahorro IRPF 2026

Las rentas del ahorro (dividendos, intereses, ganancias patrimoniales) tributan a una escala propia, igual en toda España. Estos son los tipos combinados (estatal + autonómico):

Desde Hasta Tipo combinado
0 € 6000 € 19,0%
6000 € 50.000 € 21,0%
50.000 € 200.000 € 23,0%
200.000 € 300.000 € 27,0%
300.000 € En adelante 28,0%

Detalle de tramos autonómicos por comunidad

A continuación, los tramos autonómicos del IRPF 2026 para cada una de las 15 comunidades autónomas de régimen común. El tipo total se obtiene sumando el tipo estatal correspondiente al mismo tramo de renta.

Andalucía

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 9,5%
12.450 € 20.200 € 12,0%
20.200 € 28.000 € 15,0%
28.000 € 35.200 € 15,5%
35.200 € 50.000 € 17,5%
50.000 € 60.000 € 18,5%
60.000 € 120.000 € 22,8%
120.000 € En adelante 24,5%

Andalucía tiene 8 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 9,5% y un máximo del 24,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 19,0% al 49,0%.

Aragón

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 10,0%
12.450 € 20.200 € 12,5%
20.200 € 34.000 € 15,5%
34.000 € 50.000 € 19,0%
50.000 € 60.000 € 21,0%
60.000 € 70.000 € 22,5%
70.000 € 90.000 € 23,5%
90.000 € 130.000 € 24,5%
130.000 € 150.000 € 25,0%
150.000 € En adelante 25,5%

Aragón tiene 10 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 10,0% y un máximo del 25,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 19,5% al 50,0%.

Asturias

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 10,0%
12.450 € 17.707 € 12,0%
17.707 € 33.007 € 14,0%
33.007 € 53.407 € 18,8%
53.407 € 70.000 € 21,3%
70.000 € 90.000 € 22,5%
90.000 € 175.000 € 25,0%
175.000 € En adelante 25,5%

Asturias tiene 8 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 10,0% y un máximo del 25,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 19,5% al 50,0%.

Baleares

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 10.000 € 9,5%
10.000 € 18.000 € 11,8%
18.000 € 30.000 € 14,8%
30.000 € 48.000 € 17,5%
48.000 € 70.000 € 19,0%
70.000 € 90.000 € 22,5%
90.000 € 175.000 € 23,5%
175.000 € En adelante 24,5%

Baleares tiene 8 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 9,5% y un máximo del 24,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 19,0% al 49,0%.

Canarias

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 9,0%
12.450 € 17.707 € 11,5%
17.707 € 33.007 € 14,0%
33.007 € 53.407 € 18,5%
53.407 € 90.000 € 23,5%
90.000 € 120.000 € 24,5%
120.000 € En adelante 26,0%

Canarias tiene 7 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 9,0% y un máximo del 26,0%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 18,5% al 50,5%.

Cantabria

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 9,5%
12.450 € 20.200 € 12,0%
20.200 € 35.200 € 15,0%
35.200 € 46.000 € 17,5%
46.000 € 60.000 € 19,0%
60.000 € 90.000 € 22,0%
90.000 € 150.000 € 23,5%
150.000 € En adelante 25,5%

Cantabria tiene 8 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 9,5% y un máximo del 25,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 19,0% al 50,0%.

Castilla-La Mancha

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 9,5%
12.450 € 20.200 € 12,0%
20.200 € 35.200 € 15,0%
35.200 € 60.000 € 18,5%
60.000 € En adelante 22,5%

Castilla-La Mancha tiene 5 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 9,5% y un máximo del 22,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 19,0% al 47,0%.

Castilla y León

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 9,0%
12.450 € 20.200 € 12,0%
20.200 € 35.200 € 14,0%
35.200 € 53.407 € 17,5%
53.407 € En adelante 21,5%

Castilla y León tiene 5 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 9,0% y un máximo del 21,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 18,5% al 46,0%.

Cataluña

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 10,5%
12.450 € 17.707 € 12,0%
17.707 € 33.007 € 14,8%
33.007 € 53.407 € 17,0%
53.407 € 90.000 € 20,8%
90.000 € 120.000 € 21,8%
120.000 € 175.000 € 23,5%
175.000 € En adelante 25,5%

Cataluña tiene 8 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 10,5% y un máximo del 25,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 20,0% al 50,0%.

Extremadura

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 9,5%
12.450 € 20.200 € 12,0%
20.200 € 24.000 € 14,5%
24.000 € 35.200 € 16,5%
35.200 € 60.000 € 20,0%
60.000 € 80.000 € 23,0%
80.000 € 100.000 € 24,5%
100.000 € 120.000 € 25,0%
120.000 € En adelante 25,5%

Extremadura tiene 9 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 9,5% y un máximo del 25,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 19,0% al 50,0%.

Galicia

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 9,5%
12.450 € 20.200 € 11,8%
20.200 € 35.200 € 14,8%
35.200 € 60.000 € 18,5%
60.000 € En adelante 22,5%

Galicia tiene 5 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 9,5% y un máximo del 22,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 19,0% al 47,0%.

Madrid

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 8,5%
12.450 € 17.707 € 10,8%
17.707 € 33.007 € 12,8%
33.007 € 53.407 € 15,8%
53.407 € En adelante 20,5%

Madrid tiene 5 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 8,5% y un máximo del 20,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 18,0% al 45,0%.

Murcia

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 9,5%
12.450 € 20.200 € 11,8%
20.200 € 34.000 € 14,8%
34.000 € 60.000 € 19,0%
60.000 € 120.000 € 23,5%
120.000 € En adelante 24,5%

Murcia tiene 6 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 9,5% y un máximo del 24,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 19,0% al 49,0%.

La Rioja

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 9,0%
12.450 € 20.200 € 11,8%
20.200 € 35.200 € 15,0%
35.200 € 50.000 € 19,0%
50.000 € 65.000 € 22,0%
65.000 € 80.000 € 23,5%
80.000 € 120.000 € 24,5%
120.000 € En adelante 27,0%

La Rioja tiene 8 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 9,0% y un máximo del 27,0%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 18,5% al 51,5%.

Comunidad Valenciana

Desde Hasta Tipo autonómico
0 € 12.450 € 10,0%
12.450 € 17.707 € 12,0%
17.707 € 33.007 € 14,0%
33.007 € 53.407 € 17,5%
53.407 € 65.000 € 19,0%
65.000 € 80.000 € 23,5%
80.000 € 120.000 € 24,5%
120.000 € 140.000 € 25,0%
140.000 € 175.000 € 25,5%
175.000 € En adelante 29,5%

Comunidad Valenciana tiene 10 tramos autonómicos, con un tipo mínimo del 10,0% y un máximo del 29,5%. Sumando la parte estatal, el tipo total va del 19,5% al 54,0%.

Preguntas frecuentes

¿Qué comunidad autónoma paga menos IRPF?

Madrid, con un tipo máximo autonómico del 20,5%. Madrid tiene los tramos autonómicos más bajos de España, lo que se traduce en un tipo total máximo del 45,0%.

¿Dónde se paga más IRPF en España?

Comunidad Valenciana tiene el tipo marginal autonómico más alto (29,5%), lo que supone un tipo total máximo del 54,0%.

¿Los tramos del IRPF son iguales en toda España?

No. El IRPF tiene un tramo estatal (igual para todos los contribuyentes) y un tramo autonómico que varía según la comunidad autónoma de residencia. La suma de ambos determina el tipo efectivo total.

¿Cuántos tramos tiene el IRPF?

Depende de la comunidad autónoma: desde 5 tramos (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia) hasta 10 tramos (Aragón, Comunidad Valenciana). Los tramos estatales son siempre 6.

Artículos del blog

Ver todos →